Stivuitor LGMG X72M BC20/25/30/35 Li-ion de vânzare

X72M BC20/25/30/35 Li-ion

✓ Suntem prezenți în SEAP

Tip alimentare: Acumulator litiu

Capacitate nominală (Q (kg)): 2000 / 2500 / 3000 / 3500

Stivuitor LGMG X72M BC20/25/30/35 Li-ion de vânzare în România

Consultă specificațiile utilajului LGMG X72M BC20/25/30/35 Li-ion și solicită o ofertă pentru România.

Caracteristici tehnice

Variante tehnice

Model | Unit | BC20 | BC25 | BC30 | BC35

  • Tip alimentare: | Acumulator litiu
  • Capacitate nominală: Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
  • Load center distance: c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500
  • Ampatament: y (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
  • Basic Right-angle stacking aisle width with pallet1000 x 1200 along forks: Ast (mm) | 3812 | 3812 | 3833 | 3838
  • Basic Right-angle stacking aisle width with pallet 800 x 1200 along forks: Ast (mm) | 4000 | 4000 | 4021 | 4026
  • Travel speed (laden/unladen): km/h | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20
  • Lift speed (laden/unladen): m/s | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.4/0.56 | 0.4/0.56
  • Capacitate de urcare (Laden/Unladen): % | 25/29 | 25/29 | 20/29 | 20/29

Specificații complete pe site-ul producătorului

Fișa tehnică publicată de producător